Educación virtual CENSA / Educación virtual
Procedimientos Contables
A continuación encontrarás las guías del plan de estudio del programa Procedimientos Contables, las que están señaladas con un "Sí" se encuentran disponibles como cursos que podrás ver de manera virtual.
El campo "Equivalencia en virutalidad" corresponde a los cursos que tienen una denominación diferente pero tienen el mismo contenido temático de la guía presencial en la misma fila.
Procedimientos Contables |
||
Guías | Virtual |
Equivalencia en Virtualidad |
Fundamentos contables bajo NIIF | Sí | Fundamentos de contabilidad |
Matemáticas financiera | Sí | |
Fundamentos de NIIF y NICS | Sí | |
Contabilidad 1 bajo NIIF | Sí | Contabilidad 1 - Contabilidad de servicios |
Contabilidad 2 bajo NIIF | Sí | Contabilidad 2 - Contabilidad Comercial |
Contabilidad 3 bajo NIIF | Sí | Contabilidad 3 - Proceso Contable |
Contabilidad 4 bajo NIIF | Sí | Contabilidad 4 - Estados Financieros |
Análisis financiero | Sí | |
Ofimática 2 | Sí | |
Legislación tributaria 1 | Sí | |
Legislación tributaria 2 | Sí | |
Nómina y prestaciones sociales | Sí | |
Contabilidad de costos | Sí | |
Costos estándar | ||
Presupuestos | Sí | |
Estados financieros proyectados | Sí | |
Práctica contable | Sí | |
Software contable | ||
Emprendimiento 1 (el ser) | Sí | |
Seminario Ética y valores | Sí | |
Seminario Medio ambiente | Sí |
Conoce más información sobre este programa